Round Magnets with countersunk(mm) | ||||
8*3-3 | 15*5-4 | 18*65 | 25*4-5 | 30*20-6 |
8*5-3 | 15*5-5 | 18*8-6 | 25*4-6 | 30*6-12 |
8*8-4 | 15*5-6 | 18*10-5 | 25*5-5 | 30*10-10 |
9*4-3 | 15*7-5 | 18*4-8 | 25*5-6 | 35*5-6 |
10*3-3 | 15*10-5 | 19*5-14 | 25*5-3.5 | 35*7- |
10*4-3.5 | 15*15-6 | 20*3-4 | 25*5-6 | 35*8-6 |
10*5-3.5 | 15*2-8 | 20*3-5 | 25*6-5 | 40*5-6 |
10*6-4 | 15*2-11 | 20*4-4 | 25*8-6 | 40*10-6 |
10*10-5 | 15*3-8 | 20*4-5 | 25*10-6 | 40*10-10 |
10*2-3 | 15*3-10 | 20*4-6 | 25*15-*6 | 40*15-10 |
12*3-3 | 15*10-4.2 | 20*5-5 | 25*20-6 | 40*20-10 |
12*3-4 | 15*10-10 | 20*5-6 | 25*5-20 | 40*25-10 |
12*4-3 | 16*3-5 | 20*8-5 | 25*5-18 | 40*2-8 |
12*4-4 | 16*5-5 | 20*8-6 | 25*6-13 | 45*25- |
12*5-4 | 16*6-6 | 20*10-6 | 25*10-10 | 50*2-8 |
12*10-5 | 15*6-12.1 | 20*20-6 | 30*3-4 | 50*5-6 |
12*4-3 | 16*6-8.1 | 20*3-10 | 30*3-5 | 50*10-8 |
12*2-8 | 16*5-10.1 | 20*4-10 | 30*3-6 | 50*20-10 |
12*5-3.2 | 16*5-6.8 | 20*5-10 | 30*6-8.5 | 50*30-10 |
13*3-3.5 | 16*2-11 | 20*10-10 | 30*7-6 | 60*5-8 |
14*3-3 | 17*3-4 | 22*4-5 | 30*8-6 | 60*10-10 |
14*3-4 | 17*10-8.3 | 22*3-5 | 30*10-6 | 60*20-10 |
14*4-4 | 18*3-3 | 22*5-5 | 30*10-10 | 60*30-10 |
14*5-5 | 18*3-4 | 22*7-18 | 30*15-6 | 80*10-10 |
15*3-3 | 18*3-5 | 23*3-16 | 30*4-5 | 80*20-10 |
15*3-4 | 18*3-6 | 23*3-13 | 30*5-5 | 100*10-10 |
15*3-5 | 18*4-5 | 23*5-16 | 30*5-6 | 100*20-10 |
15*4-4 | 18*5-4 | 25*3-5 | 30*5-10 | 100*10-40 |
15*4-5 | 18*5-5 | 25*4-4 | 30*5-6 | |
mm |
联系人:Lucy liu
手机:+86-166-38098606
电话:+86-371-55150985
邮箱:info@hnandomagnetics.com
地址: 河南省郑州市金水区东风路街道106号