Disc/Cylinder Magnets(mm) | |||||||
2*1 | 5*4 | 7*8 | 10*3 | 13*2.5 | 16*3 | 22*5 | 32*2 |
2*1.5 | 5*5 | 7*10 | 10*4 | 13*3 | 16*5 | 22*10 | 32*3 |
2*2 | 5*6 | 8*1 | 10*5 | 13*5 | 16*8 | 23*3 | 35*5 |
2*3 | 5*7 | 8*1.5 | 10*6 | 14*1 | 16*10 | 23*10 | 35*10 |
2*5 | 5*8 | 8*2 | 10*7 | 14*2 | 16*24 | 24*3 | 40*2 |
2*10 | 5*10 | 8*3 | 10*8 | 14*2.5 | 17*1 | 24*4 | 40*5 |
3*1 | 5*15 | 8*4 | 10*10 | 14*3.5 | 17*3 | 24*5 | 40*10 |
3*1.5 | 5*20 | 8*5 | 10*12 | 14*3 | 17*5 | 24*8 | 40*15 |
3*2 | 6*1 | 8*6 | 10*15 | 14*4 | 18*1 | 24*14 | 40*20 |
3*3 | 6*1.5 | 8*7 | 10*16 | 14*5 | 18*1.5 | 25*1.5 | 40*30 |
3*4 | 6*2 | 8*8 | 10*20 | 14*6 | 18*2 | 25*2 | 40*40 |
3*5 | 6*3 | 8*9 | 10*30 | 14*8 | 18*2.5 | 25*3 | 45*15 |
3*6 | 6*4 | 8*10 | 10*32 | 14*10 | 18*3 | 25*4 | 45*20 |
3*8 | 6*5 | 8*11 | 11*5 | 14*12 | 18*4 | 25*5 | 50*5 |
3*10 | 6*6 | 8*12 | 11*1.5 | 14*14 | 18*5 | 25*6 | 50*8 |
3*15 | 6*7 | 8*15 | 11*2.5 | 14*15 | 18*6 | 25*8 | 50*10 |
3*20 | 6*8 | 8*20 | 11*2.8 | 14*22 | 18*10 | 25*10 | 50*15 |
4*1 | 6*10 | 8*25 | 12*1 | 15*1 | 19*4 | 25*15 | 50*20 |
4*1.5 | 6*13 | 8*30 | 12*1.5 | 15*1.5 | 20*1 | 25*20 | 50*30 |
4*2 | 6*15 | 9*1 | 12*2 | 15*2 | 20*1.5 | 25*30 | 60*5 |
4*3 | 6*20 | 9*1.5 | 12*2.5 | 15*2.5 | 20*2 | 30*1.5 | 60*10 |
4*4 | 6*25 | 9*2 | 12*3 | 15*3 | 20*3 | 30*2 | 60*20 |
4*5 | 6*30 | 9*3 | 12*4 | 15*4 | 20*4 | 30*3 | 60*30 |
4*6 | 6.5*18 | 9*4 | 12*5 | 15*5 | 20*5 | 30*4 | 80*10 |
4*8 | 7*1 | 9*5 | 12*6 | 15*6 | 20*6 | 30*5 | 80*20 |
4*10 | 7*1.5 | 9*6 | 12*8 | 15*7 | 20*7 | 30*7 | 100*5 |
4*20 | 7*2 | 9*10 | 12*10 | 15*8 | 20*8 | 30*8 | 100*10 |
5*1 | 7*3 | 9*16 | 12*12 | 15*10 | 20*10 | 30*10 | |
5*1.5 | 7*4 | 10*1 | 12*14 | 15*20 | 22*1 | 30*15 | |
5*2 | 7*5 | 10*1.5 | 12*15 | 16*1 | 22*2 | 30*20 | |
5*3 | 7*7 | 10*2 | 12*20 | 16*2 | 22*3 | 32*1.8 | |
mm | |||||||
|
联系人:Lucy liu
手机:+86-166-38098606
电话:+86-371-55150985
地址: 河南省郑州市金水区东风路街道106号